Стоматологи-хирурги в Одинцово
Цены на лечение
Удаление зубов |
||
| 7300 | А16.07.001 Удаление зуба (удаление части одного зуба (без стоимости анестезии)) | 900 ₽ |
| 7301 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба (удаление одного временного подвижного зуба (без стоимости анестезии)) | 1 300 ₽ |
| 7302 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление одного постоянного зуба простое (без стоимости анестезии)) | 1 850 ₽ |
| 7303 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление одного постоянного зуба сложное (без стоимости анестезии)) | 2 500 ₽ |
| 7304 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление одного постоянного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки (без стоимости анестезии)) | 3 450 ₽ |
| 7305 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (удаление одного постоянного зуба сложное в дистальном участке (без стоимости анестезии)) | 5 350 ₽ |
| 7306 | А16.07.024 Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (удаление одного зуба в дистальном участке челюсти (без стоимости анестезии)) | 6 900 ₽ |
| 7307 | А16.07.059 Гемисекция (гемисекция одного зуба (без стоимости анестезии)) | 2 750 ₽ |
| 7308 | А16.07.027 Остеотомия челюсти (остеотомия, удаление экзостозов (без стоимости анестезии)) | 2 100 ₽ |
| 7309 | А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (вскрытие абсцесса, дренирование (без стоимости анестезии)) | 2 100 ₽ |
| 7310 | А16.07.058 Лечение перикоронарита (иссечение "капюшона" при перикоронарите (без стоимости анестезии)) | 2 100 ₽ |
| 7311 | A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Лечение послеоперационной раны) | 750 ₽ |
| 7312 | A16.03.015 Секвестрэктомия (Некросеквестрэктомия в области 1-2х зубов) | 2 350 ₽ |
| 7313 | А16.07.016 Цистостомия или цистэктомия (цистэктомия (без стоимости анестезии)) | 5 500 ₽ |
| 7314 | А16.07.007 Резекция верхушки корня (без стоимости анестезии) | 7 500 ₽ |
| 7315 | A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Кюретаж лунки при альвеолите и ограниченном остеомиелите) | 950 ₽ |
| 7316 | A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие одного шва) | 600 ₽ |
| 7317 | Ушивание лунки после удаления | 1 000 ₽ |
| 7318 | A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 ₽ |
| 7319 | A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба) | 3 850 ₽ |
| 7320 | A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (Коррекция десневого края в области 1го зуба) | 2 350 ₽ |
| 7321 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование остеопластика 0,5г) | 1 300 ₽ |
| 7322 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (гидроксипол, калапол, калапан) | 750 ₽ |
| 7324 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование коллагеновый матрикс Биопласт-Дент) | 11 150 ₽ |
| 7325 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование мембраны Биопласт-Дент) | 8 200 ₽ |
| 73251 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование коллагеновой мембраны CONTUR bioPlate 30x40 мм.) | 10 300 ₽ |
| 73253 | А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование коллагеновой мембраны CONTUR bioPlate 15x20 мм.) | 10 000 ₽ |
| 73252 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование коллагеновой мембраны bioPlate Membrana Barrier 15x20 мм.) | 8 200 ₽ |
| 7326 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование костной крошки Cerabon 0.5-0.1 mm) | 6 750 ₽ |
| 73261 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование костной крошки SureOss 0.5г) | 10 700 ₽ |
| 7327 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-oss pen 0,5г) | 15 000 ₽ |
| 73271 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (A-Oss 02S) | 5 850 ₽ |
| 7328 | A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (Хирургическая ретракция десны) | 900 ₽ |
| 7329 | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Гемостатическая губка с йодоформом) | 750 ₽ |
| 7330 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2 750 ₽ |
| 73301 | A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2 750 ₽ |
| 7331 | A16.07.044 Пластика уздечки языка | 4 200 ₽ |
| 7332 | A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями (Пластика СТТ) | 7 400 ₽ |
| 7335 | А16.07.045 Вестибулопластика (Пластика преддверия полости рта (углубление)) | 4 950 ₽ |
| 7333 | Удаление доброкачественной опухоли полости рта | 3 300 ₽ |
| 7334 | Удаление папиллом, эпулиса | 1 800 ₽ |
| 7336 | А16.07.008.001 Наложение вторичных швов (наложение одного шва) | 1 000 ₽ |
| 7337 | А16.07.008.001 Наложение вторичных швов (Наложение одного шва после сложного удаления) | 1 000 ₽ |
| 7339 | А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (консервация лунки с помощью PRF-сгустка) | 3 500 ₽ |
Зубозамещающие операции |
||
| 7340 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка дентального имплантата (включая стоимость имплантата)) | 45 700 ₽ |
| 7342 | A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата (извлечение дентального имплантата) | 12 250 ₽ |
| 7343 | A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 23 500 ₽ |
| 73431 | A16.07.055 Синус-лифтинг (закрытый синус-лифтинг) | 9 500 ₽ |
| 7345 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка дентального имплантата с системой Cortex (Израиль)) | 45 700 ₽ |
| 73452 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка дентального имплантата с системой Straumann-Швейцария) | 61 000 ₽ |
| 7346 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка абатмента) | 7 900 ₽ |
| 73461 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка индивидуального абатмента) | 13 200 ₽ |
| 7347 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (использование индивидуальных компонентов) | 1 700 ₽ |
| 7348 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 4 900 ₽ |
| 73482 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка мини имплантата ортодонтического) | 10 650 ₽ |
| 73483 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка мультиюнита) | 7 700 ₽ |
| 73481 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка хирургического шаблона) | 19 800 ₽ |
| 7349 | A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (применение титановой мембраны Smart Builder Osstem) | 47 900 ₽ |
| 7350 | A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (применение титановой мембраны) | 16 500 ₽ |
| 7351 | А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (использование удерживающего пина) | 1 000 ₽ |
Нужна консультация?
Заполните заявку и мы перезвоним
Адрес клиники
ул. Маршала Жукова, 9, Одинцово, Московская обл.
Время работы
Пн - Вс: с 9:00 до 21:00